Sie sind hier: >>> Abteilungen >>> Touristik >>> News
Zielfahrt mit 24 Teilnehmern beendet
Die Siegerehrung fand bei strahlendem Wetter in Bodenfelde statt. Ausrichter war der MC Bodenfelde für alle fünf zielfahrtausrichtenden Clubs am 19.11.2011.
Die Ergebnisliste unserer Teilnehmer finden sie unten. Im Bild sind die drei Ersten in den Gruppen B und C zu sehen, von links: Hansjörg Wilheine (Hannover), Hilke Grevsmühl (Hamburg), Werner Kakuschky (Hamburg) und unsere Touristikleiterin Ilona Höckendorf. Wieder waren alle Teilnehmer von unserer schönen Zielfahrtplakette begeistert. Ebenso über die schönen Preise, die allesamt aus unserer Region Braunschweig kamen. Übrigens, im nächsten Jahr findet unsere 25. Heinrich-der-Löwe-Zielfahrt vom 01.05.2012 bis 31.10.2012 als Jubiläumsveranstaltung mit einem großen Stadtrundgang mit Wertung statt. Ebenso veranstaltet der MSC die Siegerehrung aller Zielfahrten in Braunschweig. Termin ist der 24.11.2012, Beginn 15:00 Uhr. Der Ort wird in der Ausschreibung bekannt gegeben.
Die Ergebnisse
|
||||||||||
| Gruppe B | 14 Teiln. | mm | R | Pkt | TM | |||||
| 1 | Grevsmühl | Hilke | Hamburg | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Jacobi | Hans-Günther | Celle | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Jülich | Wolfgang | Iserloh | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Kakuschky | Werner | Hamburg | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Maschinski | Karl-Ernst | Unna | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Nienstedt | Jürgen | Kreiensen | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Nöhring | Detlef | Lünen | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Paehr | Manfred | Unna | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Schlockermann | Bärbel | Hamm | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Schlockermann | Hans-Erich | Hamm | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Wilheine | Hansjörg | Hannover | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Wilhelm | Christa | Wolfsburg | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Wittorf | Andreas | Göttingen | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| 1 | Zwickert | Heinrich | Seesen | 29,0 | 9 | -151,0 | 982 | |||
| Siegerstrecke: Bremervörde - Ebersdorf - Armstorf - Kranenburg | ||||||||||
| Gruppe C | 7 Teiln. | mm | S | Pkt | TM | |||||
| 1 | Grevsmühl | Hilke | Hamburg | 1865 | 9 | 2315 | 964 | |||
| 1 | Kakuschky | Werner | Hamburg | 1865 | 9 | 2315 | 964 | |||
| 1 | Wilheine | Hansjörg | Hannover | 1865 | 9 | 2315 | 964 | |||
| 4 | Jacobi | Hans-Günther | Celle | 1891 | 8 | 2291 | 750 | |||
| 4 | Nienstedt | Jürgen | Kreiensen | 1891 | 8 | 2291 | 750 | |||
| 4 | Wittorf | Andreas | Göttingen | 1891 | 8 | 2291 | 750 | |||
| 4 | Zwickert | Heinrich | Seesen | 1891 | 8 | 2291 | 750 | |||
| Siegerstrecke: Bensersiel - Oberbillingshsn. - Esens - Riefensbeek-Kamschlacken - Hagermarsch - BS | ||||||||||
| Gruppe E | 2 Teiln. | mm | S | Pkt | ||||||
| 1 | Siese | Rüdiger | Hann. Münden | 5299 | 4 | 5499 | ||||
| 2 | Körner | Dieter | Eschershausen | 4988 | 5 | 5238 | ||||
| Siegerstrecke: | Schwörstadt - Dranske - Efringen - Rappin - Herrischried - BS | |||||||||
copyright (c) 2012 by Motorsporclub der Polizei Braunschweig im ADAC e.V.




